Download PDF 下载PDF     打印页面     Email 发送邮件     Save To Favorites 收藏页面
四点角接触球轴承


█ 角接触球主要特点:

  • 角接触球轴承极限转速较高,可以同时承受径向载荷和轴向载荷,也可以承受纯轴向载荷,起轴向载荷能力有接触角决定,并随接触角增大而增大。

  • 主要结构有单列角接触球轴承,四点角接触球轴承,双列角接触球轴承,成对安装角接触球轴承。

  • 四点角接触球轴承QJ0000型和QJF0000型,金峰轴承有专利结构保持架。该保持架的特点是好装球,锁球牢。使用该保持架的轴承在型号后加YA8以做区分。

  • 金峰轴承产品系列:7000,7200,7300,7400,4000,4900,QJ1000,QJ200,  QJ300,QJF1000,QJF200,QJF300

应用领域

机床主轴,机电设备,印刷机械,减速机,鼓风机,压缩机等。

█ 加工范围:ID 100~OD 2000mm

样本下载

>>
<<
选择询价型号尺寸(mm)基本额定载荷极限转速作用点安装尺寸数值重量 (kg)
新型号旧型号dDBr 1、2最小动载静载ada 最小Da 最大ra 最大exY1Y2Y0
QJF1036MB 116136 180 280 46 2.1 340 510 1600 2200 161 192 268 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 10.9
QJ1036X1MA 176737 180 279.5 46 2.1 340 510 1600 2200 161 192 268 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 10.7
QJF1036X1MB 116736 180 279.5 46 2.1 340 510 1600 2200 161 192 268 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 10.7
QJ236N2MA 176236K 180 320 52 4 436 680 1500 2000 175 198 302 3 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 20.5
QJ236MA 176236 180 320 52 4 460 710 1500 2000 175 198 302 3 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 17.7
QJF236MB 116236 180 320 52 4 460 710 1500 2000 175 198 302 3 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 18
QJ336N2MA 176336K 180 380 75 4 637 1020 1300 1800 196 198 362 3 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 47.5
QJ336MA 176336 180 380 75 4 637 1020 1300 1800 196 198 362 3 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 47.5
QJF336MB 116336 180 380 75 4 637 1020 1300 1800 196 198 362 3 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 47.5
QJ1038N2MA 176138K 190 290 46 2.1 338 510 1600 2200 168 202 278 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 11.5
QJF1038MB 116138 190 290 46 2.1 340 510 1600 2200 168 202 278 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 11.4
QJ1038X1MA 176738 190 289.5 46 2.1 340 510 1600 2200 168 202 278 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 11.4
QJF1038X1MB 116738 190 289.5 46 2.1 340 510 1600 2200 168 202 278 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 11.4
QJ238N2MA 176238K 190 340 55 4 488 780 1400 1900 186 208 322 3 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 24.5
QJF238MB 116238 190 340 55 4 488 780 1400 1900 186 208 322 3 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 24.5
QJ338N2MA 176338K 190 400 78 5 735 1250 1200 1600 207 210 380 4 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 52.1
QJF338MB 116338 190 400 78 5 735 1250 1200 1600 207 210 380 4 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 52.1
QJ1040N2MA 176140K 200 310 51 2.1 390 620 1500 2000 179 212 298 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 14.7
QJ1040MA 176140 200 310 51 2.1 390 620 1500 2000 179 212 298 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 14.7
QJF1040MB 116140 200 310 51 2.1 390 620 1500 2000 179 212 298 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 14.7
>>
<<

█ 金峰特色:

原材料100%入厂检测,材料合格后才能投产。

每批产品都有唯一对应的生产编号,全程可追溯。追溯材料最低保管3年。

装配前,100%磁粉探伤。


点击这里给我发消息