Download PDF 下载PDF     打印页面     Email 发送邮件     Save To Favorites 收藏页面
四点角接触球轴承


█ 角接触球主要特点:

  • 角接触球轴承极限转速较高,可以同时承受径向载荷和轴向载荷,也可以承受纯轴向载荷,起轴向载荷能力有接触角决定,并随接触角增大而增大。

  • 主要结构有单列角接触球轴承,四点角接触球轴承,双列角接触球轴承,成对安装角接触球轴承。

  • 四点角接触球轴承QJ0000型和QJF0000型,金峰轴承有专利结构保持架。该保持架的特点是好装球,锁球牢。使用该保持架的轴承在型号后加YA8以做区分。

  • 金峰轴承产品系列:7000,7200,7300,7400,4000,4900,QJ1000,QJ200,  QJ300,QJF1000,QJF200,QJF300

应用领域

机床主轴,机电设备,印刷机械,减速机,鼓风机,压缩机等。

█ 加工范围:ID 100~OD 2000mm

样本下载

>>
<<
选择询价型号尺寸(mm)基本额定载荷极限转速作用点安装尺寸数值重量 (kg)
新型号旧型号dDBr 1、2最小动载静载ada 最小Da 最大ra 最大exY1Y2Y0
QJ1020MA 176120 100 150 24 1.5 106 134 3200 4300 88 109 141 1.5 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 1.6
QJF1020MB 116120 100 149.5 24 1.5 106 134 3200 4300 88 109 141 1.5 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 1.63
QJ1020X1MA 176720 100 149.5 24 1.5 106 134 3200 4300 88 109 141 1.5 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 1.6
QJF1020X1MB 116720 100 149.5 24 1.5 106 134 3200 4300 88 109 141 1.5 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 1.6
QJ220N2MA 176220K 100 180 34 2.1 225 240 2800 3800 98 112 168 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 4.05
QJF220MB 116220 100 180 34 2.1 225 240 2800 3800 98 112 168 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 4.06
QJ320N2MA 176320K 100 215 47 3 307 340 2400 3400 110 114 201 2.5 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 9.3
QJF320MB 116320 100 215 47 3 307 340 2400 3400 110 114 201 2.5 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 9.31
QJ1021N2MA 176121K 105 160 26 2 124 156 3000 4000 93 115 150 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 2
QJF1021MB 116121 105 160 26 2 124 156 3000 4000 93 115 150 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 2.1
QJ221N2MA 176221K 105 190 36 2.1 242 270 2600 3600 103 117 178 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 4.8
QJF221MB 116221 105 190 36 2.1 242 270 2600 3600 103 117 178 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 4.9
QJ1022N2MA 176122K 110 170 28 2 146 186 2800 3800 98 120 160 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 2.5
QJ1022MA 176122 110 170 28 2 146 186 2800 3800 98 120 160 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 2.68
QJF1022MB 116122 110 170 28 2 146 186 2800 3800 98 120 160 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 2.7
QJ1022X1MA 176722 110 169.5 28 2 146 186 2800 3800 98 120 160 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 2.65
QJF1022X1MB 116722 110 169.5 28 2 146 186 2800 3800 98 120 160 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 2.65
QJ222N2MA 176222K 110 200 38 2.1 265 305 2400 3400 109 122 188 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 5.6
QJ222MA 176222 110 200 38 2.1 265 305 2400 3400 109 122 188 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 5.71
QJF222MB 116222 110 200 38 2.1 265 305 2400 3400 109 122 188 2 0.95 0.6 0.66 1.07 0.58 5.73
上一页123456789 下一页
>>
<<

█ 金峰特色:

原材料100%入厂检测,材料合格后才能投产。

每批产品都有唯一对应的生产编号,全程可追溯。追溯材料最低保管3年。

装配前,100%磁粉探伤。


点击这里给我发消息